STAR DODGE OF ABILENE

5101 S 1ST ST
ABILENE, TX 79605
Phone: 800-933-6376
Fax: 325-698-4079

Preowned Inventory


149 Records Found. (Page 1 of 6)<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next>>
Year Make Model Trim Mileage Stock Number Exterior Color Retail Price
2007 Dodge Ram 1500 SLT 20,302 48246A RED $20,995.00
2002 Dodge Dakota SLT 18855 Please Call
1997 Chevrolet C/K 1500 Basic 104,966 27048A Please Call
2007 Dodge Ram 1500 SLT 18,356 48242A YELLOW $22,995.00
2005 Dodge Ram SRT-10 Basic 2,434 18335 YELLOW Please Call
2008 Dodge Ram 1500 SLT 18864 Please Call
2006 Ford Super Duty F-250 XL 75,012 48026A GOLD $28,995.00
2008 Dodge Ram 1500 SLT 0 18658 $17,995.00
2007 Dodge Durango Limited 18,915 18652 BLUE $22,995.00
2006 Dodge Charger R/T 36,168 18656 SILVER $24,995.00
2007 Dodge Durango Limited 14,157 18663 BLUE $22,995.00
2007 Pontiac G6 G6 27,071 18681 SILVER $16,995.00
2006 Jeep Grand Cherokee Laredo 26,526 18683 SILVER $19,995.00
2008 Hyundai Sonata GLS 16,027 18687 BLUE $18,995.00
2008 Hyundai Sonata GLS 16,787 18689 GRAY $18,995.00
2007 Chrysler Aspen Limited 18,415 18712 BLUE $24,995.00
2007 Chrysler 300-Series C 18,894 18710 BLUE $23,995.00
2007 Dodge Magnum SXT 21,014 18707 GRAY $18,995.00
2007 Hyundai Sonata SE 21,313 18699 WHT $16,995.00
2007 Hyundai Sonata SE 22,493 18701 SILVER $16,995.00
2007 Hyundai Sonata SE 20,994 18700 WHT $16,995.00
2007 Chrysler Pacifica Touring 16,748 18725 WHT $19,995.00
2006 Dodge Charger R/T 24,124 18727 GRAY $24,995.00
2006 Dodge Ram 2500 SLT 59,435 48313A BLK $25,995.00
2007 Dodge Ram 1500 SLT 19,195 18732 RED $21,995.00
149 Records Found. (Page 1 of 6)<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next>>

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.
STAR DODGE OF ABILENE • 1-800-933-6376  • ABILENE, TX • Disclaimer • Site Map